Menu
Riscos de gás
check_circle
check_circle
Concentração (ppm) | Efeitos e Toxicidade |
100 | Nenhum efeito perceptível mesmo depois de respirar por algumas horas |
200 | Uma leve dor de cabeça em cerca de 1,5 horas. |
400~500 | Dor de cabeça, náusea e zumbido nos ouvidos em cerca de 1 hora. |
600~1000 | Perda de consciência em aproximadamente 1 a 1,5 horas. |
1500~2000 | Dor de cabeça incapacitante, tontura e náusea em aproximadamente 0,5 a 1 hora e perda de consciência. |
3.000 ~ 6.000 | Dores de cabeça, tonturas, náuseas incapacitantes… etc. em poucos minutos. A exposição por 10 a 30 minutos pode causar a morte. |
10.000 | Causa perda imediata de consciência e morte. |
Propriedades principais | Líquido comprimido transparente com odor característico
| ||||||||||
Perigos e toxicidade |
|
Concentração (ppm) | Efeitos e Toxicidade |
0,025 | Cheiro vago (isso varia de acordo com o indivíduo). |
0,3 | Odor claro |
3~5 | Cheire um grau moderado de odor desagradável. |
10 | Primeiro nível de irritação das mucosas dos olhos. |
20~40 | Um cheiro forte. Primeiro nível de irritação das membranas mucosas dos pulmões. |
100 | O sentido do olfato fica prejudicado em 2 a 15 minutos. Os olhos e o trato respiratório ficam irritados em 1 hora. A exposição contínua por 8 a 48 horas pode causar a morte. |
170~300 | A exposição por uma hora é o limite para não causar sérios problemas de saúde. |
400~700 | Exposição potencialmente fatal dentro de 0,5 a 1 hora. |
800~900 | Causa perda de consciência, parada respiratória e morte. |
1000 | Causa perda imediata de consciência e morte. |
propriedades principais | Transparente, sem odor de gás.
| ||||||||||
Perigos e toxicidade |
|
check_circle
check_circle